质量是我们的首要任务!
100% 全面检查;
5% 二次抽查;
每批货物都要经过 8 次二次抽检;
根据 ISO 2859 或 ANSI/ASQ Z1.4 进行随机 AQL(可接受质量水平)抽样。

成分分析

拉伸试验

硬度测试

尺寸测量

涂层测试

盐雾

紫外线老化测试
铝合金成分标准
| 元素 | 6060 | 6063 | 6061 |
| 和 | 0.30 - 0.60 | 0.20 - 0.60 | 0.40 - 0.80 |
| 铁 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| 和 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | 0.15 - 0.40 |
| 锰 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 |
| 镁 | 0.35 - 0.60 | 0.45 - 0.90 | 0.80 - 1.20 |
| Cr | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | 0.04 - 0.35 |
| 锌 | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | ≤ 0.25 |
| 的 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.15 |
| 其他的 | 每个值≤0.05,总计≤0.15 | 每个值≤0.05,总计≤0.15 | 每个值≤0.05,总计≤0.15 |
| 阿尔 | 剩余 | 剩余 | 剩余 |
室温下铝合金型材的力学性能
| 合金等级 | 地位 | 室温下纵向拉伸试验结果 |
| |||
| 抗拉强度(牛顿/平方毫米) | 规定的非比例延伸强度(N/mm2) | 断裂后伸长率(%) | 维氏硬度(HV) | 韦氏硬度(HW) | ||
| 6061 | T5 | ≥180 | ≥110 | ≥16 | - | - |
| 6061 | T6 | ≥265 | ≥245 | ≥8 | - | - |
| 6063 | T5 | ≥160 | ≥110 | ≥8 | ≥58 | ≥8 |
| 6063 | T6 | ≥205 | ≥180 | ≥8 | - | - |
| 6063A | T5 | ≥160 | ≥110 | ≥6 | ||
| 6063A | T6 | ≥205 | ≥170 | ≥8 | ||
| 6060 | T5 | ≥160 | ≥120 | ≥6 | ≥65 | ≥10 |
| 6060 | T6 | ≥190 | ≥150 | ≥6 | ||
阳极氧化铝合金型材表面膜标准
| 薄膜厚度等级 | 平均膜厚度(米m) | 局部膜厚度(米m) | 密封质量(mg/dm²) | 耐磨系数(g/米m) |
| AA10 | ≥10 | ≥8 | - | - |
| AA15 | ≥15 | ≥12 | ≤30 | 落沙试验≥300 |
氟碳涂料喷涂铝合金型材的表面膜标准
| 薄膜层类型 | 平均膜厚度(米m) | 局部膜厚度(米m) | 颜色 | 粘附 | 硬度 |
| 双层涂层 | ≥30 | ≥25 | 光泽:±5 | 干式、湿式、沸水 | 涂层铅笔硬度测试≥1H |
| 粘合力应达到0级 | |||||
| 三涂层 | ≥40 | ≥34 | 颜色差异:基本与双方确认的样品一致 | 与上述相同 | 与上述相同 |
| 四涂层 | ≥65 | ≥55 | 与上述相同 | 与上述相同 | 与上述相同 |
| 笔记 | (由于型材横截面形状复杂,型材某些表面(如内角、凹槽等)的局部膜厚允许低于表中规定值,不允许底材裸露;非装饰性表面的涂层,如有要求,应在合同或订单中列明。) | ||||
铝合金型材动力喷涂表面膜标准
| 薄膜厚度(米m) | 60°光泽度 | 粘附 | 颜色 | 压痕硬度 | 耐磨性(L/米m) |
| ≥40,按照国际标准实施并按合同生产 | 3~30±5 | 干式、湿式、沸水 | 基本与双方确认的样本一致 | 压痕阻力≥80 | 落沙试验,磨损系数≥0.8 |
| 粘合力应达到0级 | |||||
| 31~70±7 | 与上述相同 | 与上述相同 | 与上述相同 | 与上述相同 | |
| 71~100±10 | 与上述相同 | 与上述相同 | 与上述相同 | 与上述相同 | |
| 笔记 | (由于型材横截面形状复杂,型材某些表面(如内角、凹槽等)的涂层厚度允许低于表中规定值。对于非装饰性表面的涂层,如有要求,应在合同或订单中列明。) | ||||
室温下铝合金型材的力学性能
| 测试项目 | 连接模式 | 纵向剪切特性值(N/mm) | 横向拉伸特性值(N/mm) | 绝缘材料变形的平均值(毫米) | ||||
| 室温 | 低温 | 高温 | 室温 | 低温 | 高温 | |||
| 纵向剪切/横向拉伸性能 | 条状插入式 | ≥24 | - | - | ≥24 | - | - | - |
| 倾倒类型 | ≥24 | - | - | ≥24 | - | - | - | |
| 在高温恒定负载下进行60次热循环测试。 | 条状插入式 | - | - | - | - | ≥24 | - | ≤0.6 |
| 倾倒类型 | ≥24 | - | - | - | - | - | ≤0.6 | |





